Ostkustens Gruppboende AB
Ostkustens Gruppboende AB omsatte 7.4 M kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på 863.2 k kr (11.1% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 5.2% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2024
Företaget bedriver behandlingsinriktat gruppboende inom LSS-omsorgen.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva behandlingsinriktat gruppboende inom LSS-omsorgen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
OSTKUSTENS GRUPPBOENDE AB · JOHANNESBERGSVÄGEN 31-33, VÄSTERVIK · Tel 049034007 · 5-9 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2024-08-31
Rauld Fransson
Styrelseledamot
Anders Myhrén
Styrelseledamot
Adisa Hadzic
Auktoriserad revisor
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 7.4 M | 7.4 M | 7.3 M | 6.3 M |
| Övriga rörelseintäkter | 382.0 k | 361.0 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 7.8 M | 7.8 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 3.0 M | 3.1 M | — | — |
| Övriga externa kostnader | 963.5 k | 687.2 k | — | — |
| Personalkostnader | 2.8 M | 2.9 M | — | — |
| Avskrivningar | 204.7 k | 204.7 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 6.9 M | 6.8 M | — | — |
| Rörelseresultat | 863.2 k | 978.8 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -25.4 k | -34.2 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 837.8 k | 944.7 k | 1.1 M | 279.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | -140.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | 837.8 k | 804.7 k | — | — |
| Skatt | 175.9 k | 176.9 k | — | — |
| Årets resultat | 661.9 k | 627.8 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 2.4 M | 2.6 M | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1.3 M | 1.2 M | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 3.7 M | 3.8 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 637.6 k | 613.6 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 940.9 k | 749.8 k | — | — |
| Kassa och bank | 1.7 M | 1.3 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 2.7 M | 2.1 M | — | — |
| Summa tillgångar | 6.4 M | 5.9 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 2.4 M | 2.3 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 2.5 M | 2.5 M | — | — |
| Obeskattade reserver | 280.0 k | 280.0 k | — | — |
| Långfristiga skulder | 2.4 M | 2.1 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 31.0 k | 46.2 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.2 M | 1.1 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 6.4 M | 5.9 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Omsorgshuset Odensala HVB - Hem AB | 7.4 M | 22.2% | Stockholm |
| ELMSTAHEMMET AKTIEBOLAG | 7.3 M | 11.0% | Norrtälje |
| Östersunds Korttidsboende AB | 6.9 M | 20.1% | Östersund |
| Alla Tiders Omsorg AB | 6.9 M | 5.2% | Ronneby |
| 33:ans Stöd och Service AB | 8.1 M | 7.1% | Österåker |
| Stenåsa omsorg AB | 6.6 M | 4.9% | Ronneby |
| WÄXTHUSET I VÄDDÖ AKTIEBOLAG | 6.5 M | 19.7% | Norrtälje |
| Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB | 6.1 M | 14.9% | Uppsala |
| Noragården AB | 5.6 M | 14.6% | Härnösand |
| Tre små gummor AB | 5.5 M | 2.5% | Österåker |