Grimbergs Försäkringsbyrå AB

5565842159 Malmö Reg. 2000-02-18 ⇄ Jämför

Grimbergs Försäkringsbyrå AB omsatte 0 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -10.9 k kr.

Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)

Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar och värdepappersfonder samt idka därmed förenlig verksamhet.

Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar Linje
Omsättning Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe Verksamt Ej verksamt Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe GRIMBERGS FÖRSÄKRINGSBYRÅ AB · BERGDALAGATAN 28, MALMÖ · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Thomas Grimberg
Exportera Excel

Resultaträkning

Post 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0-152.4 k0314.4 k312.1 k330.1 k319.0 k604.0 k
Övriga rörelseintäkter 021.6 k
Rörelseinäkter totalt 0-152.4 k0314.4 k312.1 k351.7 k
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 10.9 k15.0 k23.3 k34.0 k117.7 k93.3 k139.6 k
Personalkostnader 03.4 k2.6 k39.8 k137.3 k93.2 k57.5 k
Rörelsekostnader totalt 10.9 k18.4 k26.0 k73.8 k255.0 k186.5 k197.1 k
Rörelseresultat -10.9 k -18.4 k 26.4 k -73.8 k 59.4 k 125.5 k 154.6 k
Finansiella poster netto -18.3 k-13.8 k-10.5 k-3.8 k-6.1 k-10.8 k-14.7 k
Resultat efter finansiella poster -29.2 k-32.2 k15.9 k-77.7 k53.3 k114.8 k139.9 k111.0 k208.0 k
Bokslutsdispositioner 37.0 k28.0 k099.0 k30.0 k-30.0 k-37.0 k
Resultat före skatt 7.8 k-4.2 k15.9 k21.3 k83.3 k84.8 k102.9 k
Skatt 2.2 k03.5 k5.8 k19.2 k19.5 k24.6 k
Årets resultat 5.6 k -4.2 k 12.4 k 15.6 k 64.0 k 65.2 k 78.3 k

Balansräkning

Post 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 509.3 k536.5 k536.5 k536.5 k545.0 k658.2 k631.5 k
Kassa och bank 56121.1 k41.5 k28.4 k107.0 k134.0 k245.0 k
Omsättningstillgångar totalt 509.9 k557.6 k578.0 k564.9 k651.9 k792.3 k876.6 k
Summa tillgångar 509.9 k557.6 k578.0 k564.9 k651.9 k792.3 k876.6 k
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k
Bundet eget kapital 120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k
Fritt eget kapital 280.0 k319.4 k323.6 k311.2 k335.7 k371.7 k406.4 k
Eget kapital totalt 400.0 k439.4 k443.6 k431.2 k455.7 k491.7 k526.4 k
Obeskattade reserver 037.0 k65.0 k65.0 k164.0 k194.0 k164.0 k
Långfristiga skulder 74.3 k64.5 k52.8 k47.5 k23260.0 k138.3 k
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 03740
Kortfristiga skulder totalt 35.6 k16.7 k16.5 k21.1 k32.0 k46.6 k47.8 k
Summa EK + skulder 509.9 k557.6 k578.0 k564.9 k651.9 k792.3 k876.6 k