← Tillbaka till screener
Edenius Consulting AB
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations- grupp- och individutveckling, utveckling inom kulturkompetens, kompetensutvecklingsresor, driva handel med fritidsbåtar, driva handel med samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Konsultverksamhet avseende företags organisation
Senaste bokslut — 2025-08-31
Omsättning
799.3 k
Rörelseresultat
-303.0 k
Årets resultat
86.6 k
Rörelsemarginal
-37.9%
Vinstmarginal
10.8%
Soliditet
100.0%
Eget kapital
8.1 M
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
7.3 M
Omsättningstillgångar
809.7 k
Summa tillgångar
8.1 M
Eget kapital
8.1 M
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
18.5 k
Summa EK + skulder
8.1 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 799.3 k | 1.1 M | 1.6 M | 1.4 M | 1.0 M | 1.4 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | 0 | 51.0 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 799.3 k | 1.1 M | 1.6 M | 1.4 M | 1.1 M | 1.4 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | 1.8 k | 1.2 k | 20.0 k | 0 | 38.3 k | 14.5 k |
| Övriga externa kostnader | 327.4 k | 249.2 k | 375.5 k | 404.3 k | 329.2 k | 226.9 k |
| Personalkostnader | 773.2 k | 1.1 M | 688.8 k | 596.2 k | 640.9 k | 1.5 M |
| Avskrivningar | — | — | — | — | 0 | 15.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.1 M | 1.4 M | 1.1 M | 1.0 M | 1.0 M | 1.7 M |
| Rörelseresultat | -303.0 k | -269.1 k | 500.6 k | 395.5 k | 47.2 k | -338.1 k |
| Finansiella poster netto | 389.6 k | 2.4 M | 1.4 M | -13.5 k | 879.0 k | 387.3 k |
| Resultat efter finansiella poster | 86.6 k | 2.2 M | 1.9 M | 382.0 k | 926.2 k | 49.2 k |
| Resultat före skatt | 86.6 k | 2.2 M | 1.9 M | 382.0 k | 926.2 k | 49.2 k |
| Skatt | — | 0 | 127.4 k | 88.4 k | 18.0 k | 0 |
| Årets resultat | 86.6 k | 2.2 M | 1.8 M | 293.6 k | 908.1 k | 49.2 k |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 9.0 k | 9.0 k | 9.0 k | 9.0 k | 9.0 k | 66.0 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 7.3 M | 7.7 M | 6.2 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.0 M |
| Anläggningstillgångar totalt | 7.3 M | 7.7 M | 6.2 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.0 M |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 0 | 180.0 k | 625.0 k | 293.8 k | 3.4 k | 42.9 k |
| Kortfristiga fordringar | 204.6 k | 237.1 k | 659.2 k | 382.9 k | 390.3 k | 52.0 k |
| Kassa och bank | 60.2 k | 121.8 k | 26.4 k | 153.8 k | 161.4 k | 566.8 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 809.7 k | 753.7 k | 1.1 M | 3.0 M | 3.1 M | 3.9 M |
| Summa tillgångar | 8.1 M | 8.5 M | 7.3 M | 5.6 M | 5.5 M | 6.0 M |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k |
| Fritt eget kapital | 8.0 M | 8.3 M | 6.8 M | 5.2 M | 5.2 M | 5.0 M |
| Eget kapital totalt | 8.1 M | 8.4 M | 6.9 M | 5.4 M | 5.4 M | 5.1 M |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 2.7 k | 0 | 5.2 k | 1.2 k | 28.3 k | 4.5 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 18.5 k | 73.2 k | 387.4 k | 257.7 k | 156.0 k | 862.2 k |
| Summa EK + skulder | 8.1 M | 8.5 M | 7.3 M | 5.6 M | 5.5 M | 6.0 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Hao Konsult AB | 799.4 k | 20.1% | Haninge |
| Thinking Tree AB | 799.2 k | 7.7% | Norrtälje |
| Protema AB | 799.1 k | 28.9% | Sundbyberg |
| Qwise Sofia Eliasson AB | 799.6 k | 29.6% | Huddinge |
| Benolly AB | 799.0 k | 96.2% | Varberg |
| RBQ Consulting AB | 799.7 k | 34.6% | Härryda |
| Dan Dahlén AB | 799.7 k | 15.5% | Ale |
| Nordic Surfers AB | 799.7 k | 8.3% | Varberg |
| Lin-con i Örebro AB | 798.8 k | 85.7% | Örebro |
| Finance and Control Sverige AB | 798.8 k | 0.5% | Vellinge |