← Tillbaka till screener
Blå Huset Hotell Umeå AB
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNI
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
· Drift av konferensanläggningar med boende
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Markus Olsson
Johanna Olsson
Styrelseledamot
Malin Franck
Cecilia Sandström
Styrelseledamot
Sara Johansson
Verkställande direktör
Lars Ekman
Amanda Svensson
Lars Ekman
Amanda Svensson
Auktoriserad revisor
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
110.8 M
Rörelseresultat
-10.2 M
Rörelsemarginal
-9.2%
Årets resultat
-114.0 k
Vinstmarginal
-0.1%
Soliditet
—
Eget kapital
6.8 M
Tillgångar
52.3 M
Kassa och bank
—
Anställda
58
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
BLÅ HUSET HOTELL UMEÅ AB · STORGATAN 46, UMEÅ · Tel 090778870 · 100-199 anställda
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 110.8 M | 103.9 M |
| Övriga rörelseintäkter | 78.0 k | 65.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 110.8 M | 103.9 M |
| Rörelsens kostnader | ||
| Handelsvaror | 22.4 M | 21.5 M |
| Övriga externa kostnader | 51.5 M | 50.3 M |
| Personalkostnader | 46.1 M | 48.3 M |
| Avskrivningar | 1.4 M | 1.7 M |
| Övriga rörelsekostnader | 1.0 k | 0 |
| Rörelsekostnader totalt | 121.5 M | 121.8 M |
| Rörelseresultat | -10.2 M | -17.9 M |
| Finansiella poster netto | 470.0 k | 3.0 k |
| Resultat efter finansiella poster | -10.2 M | -17.9 M |
| Bokslutsdispositioner | 10.1 M | 17.9 M |
| Resultat före skatt | -114.0 k | 28.0 k |
| Skatt | 0 | 28.0 k |
| Årets resultat | -114.0 k | 0 |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 545.0 k | 33.0 k |
| Materiella anläggningstillgångar | 2.4 M | 3.2 M |
| Finansiella anläggningstillgångar | 60.0 k | 75.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 3.0 M | 3.3 M |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 2.3 M | 2.3 M |
| Kundfordringar | 4.5 M | 4.6 M |
| Kortfristiga fordringar | 47.0 M | 28.7 M |
| Omsättningstillgångar totalt | 49.3 M | 31.0 M |
| Summa tillgångar | 52.3 M | 34.3 M |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k |
| Fritt eget kapital | 6.7 M | 6.8 M |
| Eget kapital totalt | 6.8 M | 6.9 M |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 5.0 M | 5.6 M |
| Kortfristiga skulder totalt | 45.6 M | 27.4 M |
| Summa EK + skulder | 52.3 M | 34.3 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Hotel Reisen AB | 110.8 M | -1.2% | Stockholm |
| HOTELL MOSSBYLUND AB | 112.3 M | 4.2% | Skurup |
| MORNINGTON HOTEL AB | 109.2 M | 6.2% | Stockholm |
| Hotelldrift Q Match AB | 108.9 M | 11.8% | Stockholm |
| HOTELL SÖDRA BERGET AB | 105.7 M | 28.2% | Sundsvall |
| Selma Spa+ AB | 104.6 M | 1.9% | Stockholm |
| KOM HOTEL AB | 103.5 M | 6.5% | Stockholm |
| Hotell Lappland AB | 102.8 M | 19.7% | Lycksele |
| Generator Hostels Sweden AB | 118.8 M | 2.6% | Stockholm |
| Hotell Hallstaberget AB | 102.1 M | 17.8% | Lycksele |