← Tillbaka till screener

FUR Stockholm AB

5565234571 SOLLENTUNA Reg. 1995-09-10

Bolaget ska bedriva e-handel med kläder samt därmed förenlig verksamhet.

SNI Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
Rörelseresultat
-1.2 k
Årets resultat
226.5 k
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
98.0%
Eget kapital
4.0 M
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 4.0 M
Summa tillgångar 4.0 M
Eget kapital 4.0 M
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder 62.4 k
Summa EK + skulder 4.0 M
Rörelseresultat per år
Ladda ner Excel — Resultaträkning & Balansräkning

Resultaträkning

Post 2024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 146.3 k
Rörelseinäkter totalt 146.3 k
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1.2 k1.0 k8.0 k7.8 k11.3 k95.9 k
Rörelsekostnader totalt 1.2 k1.0 k8.0 k7.8 k11.3 k102.8 k
Rörelseresultat -1.2 k -1.0 k -8.0 k -7.8 k -11.3 k 43.5 k
Finansiella poster netto 169.8 k-8402-2.5 k-511519.7 k
Resultat efter finansiella poster 168.6 k-1.9 k-8.0 k-10.2 k-11.8 k563.2 k
Bokslutsdispositioner 120.0 k0240.0 k150.0 k0115.0 k
Resultat före skatt 288.6 k-1.9 k232.0 k139.8 k-11.8 k678.2 k
Skatt 62.1 k26751.1 k29.9 k084.2 k
Årets resultat 226.5 k -2.1 k 180.9 k 109.9 k -11.8 k 594.0 k

Balansräkning

Post 2024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312018-12-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2.3 M291.4 k23.6 k1.8 M1.6 M3.5 M
Kassa och bank 1.8 M3.6 M3.9 M2.2 M2.5 M1.4 M
Omsättningstillgångar totalt 4.0 M3.9 M4.0 M4.0 M4.2 M4.9 M
Summa tillgångar 4.0 M3.9 M4.0 M4.0 M4.2 M4.9 M
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k
Bundet eget kapital 120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k
Fritt eget kapital 3.9 M3.6 M3.6 M3.4 M3.3 M3.1 M
Eget kapital totalt 4.0 M3.7 M3.7 M3.6 M3.5 M3.2 M
Obeskattade reserver 0120.0 k120.0 k360.0 k510.0 k1.5 M
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder totalt 62.4 k51.4 k88.0 k36.9 k227.9 k209.6 k
Summa EK + skulder 4.0 M3.9 M4.0 M4.0 M4.2 M4.9 M