Hotel Interior Design Scandinavia AB
Hotel Interior Design Scandinavia AB omsatte 160.4 k kr räkenskapsåret 2023, med ett rörelseresultat på 12.9 k kr (8.0% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen arrangemang av kongresser och mässor.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2019
Bolaget bedriver mässverksamhet med inriktning på konferensbranschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolaget har under året inte bedrivet någon aktiv verksamhet.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva verksamhet inom mötes- konferensbranschen, inredning av hotell och andra fastigheter samt handel med möbler och inredning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Hotel Interior Design Scandinavia AB · VALLGATAN 15, GÖTEBORG · Tel 0702695200 · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2023-12-31
Kjell Ericsson
Gunnar Rantzow
Ordförande
Håkan Pettersson
Charlie Edlund
Magnus Ericsson
Verkställande direktör
Resultaträkning
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 160.4 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Rörelseinäkter totalt | 160.4 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Handelsvaror | 145.9 k | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 1.7 k | 36.4 k | 945 | 6.9 k | 6.2 k | 5.3 k | 6.7 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 147.5 k | 36.4 k | 945 | 6.9 k | 6.2 k | 5.3 k | 6.7 k | — | — |
| Rörelseresultat | 12.9 k | -36.4 k | -945 | -6.9 k | -6.2 k | -5.3 k | -6.7 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 1.8 k | 242 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 14.7 k | -36.1 k | -945 | -6.9 k | -6.2 k | -5.3 k | -6.7 k | -2.0 k | -3.0 k |
| Resultat före skatt | 14.7 k | -36.1 k | -945 | -6.9 k | -6.2 k | -5.3 k | -6.7 k | — | — |
| Årets resultat | 14.7 k | -36.1 k | -945 | -6.9 k | -6.2 k | -5.3 k | -6.7 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kortfristiga fordringar | 65.5 k | 9.5 k | 790 | 641 | 641 | 641 | 641 | — | — |
| Kassa och bank | 62.0 k | 105.2 k | 150.8 k | 150.8 k | 156.9 k | 163.2 k | 173.7 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 127.5 k | 114.7 k | 151.6 k | 151.4 k | 157.6 k | 163.8 k | 174.3 k | — | — |
| Summa tillgångar | 127.5 k | 114.7 k | 151.6 k | 151.4 k | 157.6 k | 163.8 k | 174.3 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 7.5 k | -7.2 k | 28.9 k | 29.9 k | 36.8 k | 43.0 k | 48.4 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 127.5 k | 112.8 k | 148.9 k | 149.9 k | 156.8 k | 163.0 k | 168.4 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | — | — | — | — | — | — | 5.2 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 0 | 1.9 k | 2.6 k | 1.6 k | 751 | 751 | 5.9 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 127.5 k | 114.7 k | 151.6 k | 151.4 k | 157.6 k | 163.8 k | 174.3 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Carfamilyswe AB | 160.6 k | -1.2% | Täby |
| MEETING AND EVENTS SCANDINAVIA AB | 160.0 k | 26.1% | Stockholm |
| NIZA AB | 156.7 k | 47.7% | Boden |
| E&R Consulting AB | 168.0 k | 10.8% | Stockholm |
| AKTIEBOLAGET MILJÖRESURS CARL VON LINNÉ | 151.4 k | 0.4% | Växjö |
| DIDU Sweden AB | 169.5 k | -12.1% | Göteborg |
| Enckell Holding AB | 151.2 k | 53.8% | Solna |
| Paradisets Event och Rådgivnings AB | 169.9 k | 26.7% | Partille |
| Mittbolaget AB | 150.0 k | 46.9% | Karlskrona |
| Virum Plenum Fidei AB | 149.1 k | 73.1% | Göteborg |