← Tillbaka till screener
Tor-Center AB
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel och dagligvaror, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SNI
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
23.0 M
Rörelseresultat
-489.1 k
Årets resultat
-493.3 k
Rörelsemarginal
-2.1%
Vinstmarginal
-2.1%
Soliditet
67.9%
Eget kapital
4.2 M
Anställda
8
Balansräkning
Anläggningstillgångar
4.3 M
Omsättningstillgångar
1.8 M
Summa tillgångar
6.1 M
Eget kapital
4.2 M
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
2.0 M
Summa EK + skulder
6.1 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 23.0 M | 21.7 M |
| Övriga rörelseintäkter | 3.4 k | 3.2 k |
| Rörelseinäkter totalt | 2.9 M | 2.6 M |
| Rörelsens kostnader | ||
| Rörelseresultat | -489.1 k | -922.6 k |
| Resultat efter finansiella poster | -493.3 k | -909.4 k |
| Resultat före skatt | -493.3 k | -909.4 k |
| Årets resultat | -493.3 k | -909.4 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 292.0 k | 350.6 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4.0 M | 4.0 M |
| Anläggningstillgångar totalt | 4.3 M | 4.4 M |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 1.0 M | 1.0 M |
| Kundfordringar | 52.2 k | 52.3 k |
| Kortfristiga fordringar | 511.4 k | 464.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.8 M | 2.0 M |
| Summa tillgångar | 6.1 M | 6.3 M |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k |
| Fritt eget kapital | 4.0 M | 4.5 M |
| Eget kapital totalt | 4.2 M | 4.7 M |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 904.7 k | 711.6 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 2.0 M | 1.7 M |
| Summa EK + skulder | 6.1 M | 6.3 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| 4265143 Nader AB | 23.0 M | 2.2% | Helsingborg |
| HESTRA KÖPCENTER AKTIEBOLAG | 22.9 M | 4.8% | Gislaved |
| A.J.H Group AB | 22.8 M | 5.6% | Malmö |
| Orienta Plus AB | 22.8 M | 9.5% | Borås |
| Acat Handel AB | 23.3 M | 1.8% | Kristinehamn |
| Andreassens Livs AB | 23.4 M | 4.1% | Kalix |
| Källman Livs AB | 22.6 M | -0.0% | Jönköping |
| Grimslövs Livsmedel AB | 23.4 M | 5.4% | Alvesta |
| Marcus Martinsson Handel AB | 22.6 M | 2.9% | Norrköping |
| Nyttogubben AB | 23.5 M | 3.7% | Skövde |