Bostad Direkt Stockholm Aktiebolag
Bostad Direkt Stockholm Aktiebolag omsatte 63.9 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -810.0 k kr (-1.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 9.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder. Mätt i omsättning är bolaget det 12:e största aktiebolaget inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder i Stockholm.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bostad Direkt är en ledande leverantör av flexibla boenden och hjälper företag till trygga och enkla bostadslösningar. Bostad Direkt vill långsiktigt verka för förbättringar och ökad samhällsnytta. Det råder idag brist på både bostäder och arbetskraft i stora delar av Sverige. En dåligt fungerande bostadsmarknad i framför allt storstadsregionerna medför stora svårigheter för svenska företag att attrahera rätt specialistkompetenser vilket hämmar Sveriges tillväxt och företags möjligheter att utvecklas. Bostad Direkt är med sina flexibla företagsboenden därmed en viktig partner till expansiva bolag i behov av att rekrytera såväl utländsk som rörlig inhemsk arbetskraft. Som bransch fyller vi en viktig samhällsfunktion. Bolagets kundanpassade bostadslösningar bidrar med såväl ökad livskvalitet på individnivå som en mer effektiv och bättre fungerande bostadsmarknad. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tisenhult-gruppen AB, org.nr 556657-0262, med säte i Stockholm. Koncernredovisning upprättas av Tisenhult-gruppen AB.
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av egna och arrenderade bostäder, juridisk och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 63.9 M | 90.4 M | 93.2 M | 84.9 M |
| Övriga rörelseintäkter | 735.0 k | 310.0 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 64.7 M | 90.7 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 48.9 M | 73.7 M | — | — |
| Övriga externa kostnader | 9.9 M | 4.0 M | — | — |
| Personalkostnader | 6.7 M | 7.0 M | — | — |
| Avskrivningar | 7.0 k | 5.0 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 65.5 M | 84.8 M | — | — |
| Rörelseresultat | -810.0 k | 6.0 M | — | — |
| Finansiella poster netto | -158.0 k | -3.0 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -968.0 k | 6.0 M | — | — |
| Bokslutsdispositioner | -469.0 k | -8.4 M | — | — |
| Resultat före skatt | -1.4 M | -2.4 M | — | — |
| Skatt | 34.0 k | -1.0 k | — | — |
| Årets resultat | -1.5 M | -2.4 M | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 12.0 k | 20.0 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 12.0 k | 20.0 k | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 287.0 k | 545.0 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 32.6 M | 38.3 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 32.6 M | 38.3 M | — | — |
| Summa tillgångar | 32.6 M | 38.3 M | 41.3 M | 41.0 M |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 115.0 k | 115.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 138.0 k | 138.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 13.5 M | 15.0 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 13.7 M | 15.2 M | — | — |
| Obeskattade reserver | 1.2 M | 1.6 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 174.0 k | 590.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 13.7 M | 19.0 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 32.6 M | 38.3 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Rikshem Malm AB | 62.5 M | 37.3% | Stockholm |
| Gazette Camp AB | 61.9 M | 64.0% | Umeå |
| Rikshem Bo i Väsby AB | 61.2 M | 32.8% | Stockholm |
| Sveafastigheter Development AB | 61.0 M | 3.9% | Stockholm |
| Grön Bostad Intellektet AB | 58.5 M | 71.5% | Stockholm |
| Vännäs Fastigheter AB | 69.5 M | 24.9% | Vännäs |
| SMART Lund Aktiebolag | 70.4 M | 27.2% | Lund |
| BEHRN FASTIGHETER AKTIEBOLAG | 56.6 M | 13.8% | Örebro |
| STUDENTBOSTÄDER I VÄXJÖ AKTIEBOLAG | 55.8 M | 39.3% | Växjö |
| Lindbäcks Fastigheter Piteå AB | 55.5 M | 33.1% | Piteå |