← Tillbaka till screener
Gummicentralen Hedin Aktiebolag
Bolaget skall bedriva försäljning och service av däck till bil och traktor ävensom försäljning av drivmedel och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Däckservice
Senaste bokslut — 2025-06-30
Omsättning
10.6 M
Rörelseresultat
1.5 M
Årets resultat
930.4 k
Rörelsemarginal
14.2%
Vinstmarginal
8.8%
Soliditet
76.0%
Eget kapital
4.0 M
Anställda
4
Balansräkning
Anläggningstillgångar
3.6 M
Omsättningstillgångar
3.4 M
Summa tillgångar
7.0 M
Eget kapital
4.0 M
Långfristiga skulder
328.9 k
Kortfristiga skulder
1.0 M
Summa EK + skulder
7.0 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 10.6 M | 9.7 M | 9.2 M | 8.5 M | 8.3 M |
| Övriga rörelseintäkter | 50.6 k | 0 | 9.9 k | 393.3 k | 59.7 k |
| Rörelseinäkter totalt | 10.6 M | 9.7 M | 9.2 M | 8.9 M | 8.4 M |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Handelsvaror | 5.2 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.4 M | 4.2 M |
| Övriga externa kostnader | 1.1 M | 1.0 M | 929.3 k | 980.2 k | 1.1 M |
| Personalkostnader | 2.7 M | 2.5 M | 2.3 M | 2.4 M | 2.1 M |
| Avskrivningar | 101.0 k | 114.2 k | 182.1 k | 159.0 k | 154.7 k |
| Rörelsekostnader totalt | 9.1 M | 8.6 M | 8.3 M | 7.9 M | 7.6 M |
| Rörelseresultat | 1.5 M | 1.1 M | 874.5 k | 905.1 k | 767.8 k |
| Finansiella poster netto | 13.9 k | 21.1 k | -5.4 k | -17.2 k | -17.7 k |
| Resultat efter finansiella poster | 1.5 M | 1.2 M | 869.2 k | 887.9 k | 750.1 k |
| Bokslutsdispositioner | -336.8 k | -197.2 k | -132.0 k | -55.0 k | -144.0 k |
| Resultat före skatt | 1.2 M | 965.7 k | 737.2 k | 832.9 k | 606.1 k |
| Skatt | 249.1 k | 206.6 k | 158.4 k | 176.5 k | 131.4 k |
| Årets resultat | 930.4 k | 759.1 k | 578.8 k | 656.4 k | 474.7 k |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 1.0 M | 703.6 k | 817.8 k | 895.4 k | 849.9 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2.6 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.6 M | 1.2 M |
| Anläggningstillgångar totalt | 3.6 M | 2.6 M | 2.7 M | 2.5 M | 2.0 M |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Varulager | 757.7 k | 710.8 k | 707.7 k | 843.4 k | 591.7 k |
| Kundfordringar | 562.9 k | 480.1 k | 300.5 k | 738.5 k | 326.7 k |
| Kortfristiga fordringar | 650.4 k | 552.7 k | 348.1 k | 841.9 k | 560.9 k |
| Kassa och bank | 1.9 M | 1.9 M | 1.5 M | 1.1 M | 1.2 M |
| Omsättningstillgångar totalt | 3.4 M | 3.2 M | 2.6 M | 2.8 M | 2.3 M |
| Summa tillgångar | 7.0 M | 5.9 M | 5.3 M | 5.3 M | 4.4 M |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k |
| Fritt eget kapital | 3.9 M | 3.3 M | 2.8 M | 2.5 M | 2.2 M |
| Eget kapital totalt | 4.0 M | 3.4 M | 2.9 M | 2.7 M | 2.3 M |
| Obeskattade reserver | 1.6 M | 1.3 M | 1.1 M | 936.0 k | 881.0 k |
| Långfristiga skulder | 328.9 k | 370.2 k | 429.6 k | 436.5 k | 473.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 312.6 k | 221.0 k | 301.4 k | 698.0 k | 212.0 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.0 M | 827.9 k | 831.0 k | 1.3 M | 730.0 k |
| Summa EK + skulder | 7.0 M | 5.9 M | 5.3 M | 5.3 M | 4.4 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| SÖLVESBORGS GUMMI AKTIEBOLAG | 10.6 M | 1.9% | Sölvesborg |
| Kaptan Logistik AB | 10.5 M | 22.1% | Stockholm |
| DÄCK-BERT AKTIEBOLAG | 10.4 M | 14.8% | Kungsbacka |
| DÄCKCENTER I ANDERSTORP AKTIEBOLAG | 10.7 M | 4.0% | Gislaved |
| Däck i Vega AB | 10.7 M | 8.5% | Stockholm |
| D Anderssons Däck AB | 10.4 M | 6.0% | Söderköping |
| Däckakuten i Sandviken AB | 10.4 M | 3.7% | Sandviken |
| TÖRNBLOMS VULKVERKSTADS AKTIEBOLAG | 10.7 M | 3.1% | Hällefors |
| Danielssons Bil & Däck AB | 10.4 M | 7.4% | Pajala |
| Loo Gummiverkstad AB | 10.3 M | 1.6% | Ljusdal |