← Tillbaka till screener
Mediasupport i Umeå AB
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, försäljning och konsultation inom IT och företagsutveckling via tillhandahållande av tjäsnter och prudukter. Aktiebolaget skall även bedriva tillverkning, service och försäljning av stränginstrument samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Dataprogrammering
· Datakonsultverksamhet
Senaste bokslut — 2025-06-30
Omsättning
589.7 k
Rörelseresultat
-4.6 k
Årets resultat
36.1 k
Rörelsemarginal
-0.8%
Vinstmarginal
6.1%
Soliditet
63.0%
Eget kapital
241.6 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
210.2 k
Omsättningstillgångar
174.3 k
Summa tillgångar
384.4 k
Eget kapital
241.6 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
142.9 k
Summa EK + skulder
384.4 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 589.7 k | 683.1 k | 670.7 k | 622.5 k | 676.1 k | 665.6 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | 0 | -23.6 k | 23.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 589.7 k | 683.1 k | 670.7 k | 622.5 k | 652.5 k | 689.2 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Övriga externa kostnader | 90.9 k | 94.7 k | 142.8 k | 131.6 k | 139.2 k | 126.7 k |
| Personalkostnader | 503.4 k | 508.6 k | 520.0 k | 497.7 k | 343.4 k | 529.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 594.3 k | 603.2 k | 662.8 k | 629.3 k | 482.6 k | 656.1 k |
| Rörelseresultat | -4.6 k | 79.9 k | 7.8 k | -6.7 k | 169.9 k | 33.2 k |
| Finansiella poster netto | 40.7 k | -32.0 k | -192.5 k | -48.3 k | -1.2 k | -717 |
| Resultat efter finansiella poster | 36.1 k | 47.9 k | -184.7 k | -55.0 k | 168.7 k | 32.5 k |
| Resultat före skatt | 36.1 k | 47.9 k | -184.7 k | -55.0 k | 168.7 k | 32.5 k |
| Skatt | 0 | 17.2 k | 6.4 k | 2.4 k | 36.8 k | 4.4 k |
| Årets resultat | 36.1 k | 30.7 k | -191.1 k | -57.4 k | 131.9 k | 28.0 k |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 210.2 k | 143.6 k | 145.3 k | 305.4 k | 275.0 k | 194.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 210.2 k | 143.6 k | 145.3 k | 305.4 k | 275.0 k | 194.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kortfristiga fordringar | 54.5 k | 76.5 k | 90.6 k | 87.6 k | 60.1 k | 51.8 k |
| Kassa och bank | 119.7 k | 179.1 k | 130.8 k | 148.7 k | 289.8 k | 268.0 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 174.3 k | 255.6 k | 221.4 k | 236.2 k | 349.9 k | 319.7 k |
| Summa tillgångar | 384.4 k | 399.3 k | 366.7 k | 541.7 k | 624.9 k | 513.7 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k |
| Fritt eget kapital | 121.6 k | 85.5 k | 54.8 k | 245.9 k | 303.3 k | 171.4 k |
| Eget kapital totalt | 241.6 k | 205.5 k | 174.8 k | 365.9 k | 423.3 k | 291.4 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 547 | 525 | 14.2 k | 5.5 k | 3.2 k | 4.9 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 142.9 k | 193.8 k | 191.9 k | 175.8 k | 201.6 k | 222.3 k |
| Summa EK + skulder | 384.4 k | 399.3 k | 366.7 k | 541.7 k | 624.9 k | 513.7 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| EAST WEB COMMUNICATION AKTIEBOLAG | 589.6 k | 1.8% | Gotland |
| VICLIN Consulting AB | 590.1 k | 6.0% | Stockholm |
| Adxto Solutions AB | 589.2 k | -33.0% | Danderyd |
| Parinilon IT AB | 589.0 k | 89.3% | Stockholm |
| Techgate Sweden AB | 588.8 k | 15.6% | Karlstad |
| Petterssons Engineering AB | 588.8 k | -10.4% | Hallsberg |
| HTTP418 Consulting AB | 590.7 k | 98.9% | Nacka |
| SMEDSHAMMAR RESEARCH & TECHNOLOGY AB | 591.0 k | 47.3% | Stockholm |
| Envisioned Solutions AB | 591.2 k | 86.0% | Sundbyberg |
| Tankeverken AB | 588.0 k | 19.1% | Stockholm |