Dan Kollberg Data Aktiebolag
Dan Kollberg Data Aktiebolag omsatte 370.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -2.9 k kr (-0.8% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 27.8% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen datakonsultverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom databranschen . Företaget har sitt säte i Täby.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
DAN KOLLBERG DATA AKTIEBOLAG · MAJVÄGEN 18, TÄBY · Tel 0851050512 · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-06-30
Dan Lennart Philip Kollberg
Styrelseledamot
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2021 räkenskapsår till 2021-06-30
Företaget fortsätter att endast till mindre del påverkas av covid-19.
2020 räkenskapsår till 2020-06-30
Företagets omfattning har endast påverkats till mindre del av Covic-19
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 370.0 k | 872.0 k | 960.2 k | 983.0 k | 874.8 k | 835.4 k | 896.0 k | 990.0 k | 1.1 M |
| Rörelseinäkter totalt | 370.0 k | 872.0 k | 960.2 k | 983.0 k | 874.8 k | 835.4 k | 896.0 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Övriga externa kostnader | 142.6 k | 69.5 k | 171.6 k | 203.6 k | 172.2 k | 153.6 k | 136.5 k | — | — |
| Personalkostnader | 230.4 k | 760.3 k | 804.5 k | 756.7 k | 713.2 k | 681.6 k | 716.8 k | — | — |
| Avskrivningar | — | — | 0 | 33.8 k | 33.8 k | 33.8 k | 33.8 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 372.9 k | 829.8 k | 976.1 k | 994.1 k | 919.2 k | 869.0 k | 887.0 k | — | — |
| Rörelseresultat | -2.9 k | 42.2 k | -15.9 k | -11.1 k | -44.5 k | -33.6 k | 9.0 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 757 | 522 | 269 | -1.2 k | -810 | -811 | -1.5 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -2.2 k | 42.8 k | -15.6 k | -12.3 k | -45.3 k | -34.5 k | 7.5 k | 46.0 k | 42.0 k |
| Resultat före skatt | -2.2 k | 42.8 k | -15.6 k | -12.3 k | -45.3 k | -34.5 k | 7.5 k | — | — |
| Årets resultat | -2.2 k | 42.8 k | -15.6 k | -12.3 k | -45.3 k | -34.5 k | 7.5 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 k | 67.6 k | 101.4 k | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | — | 0 | 0 | 40.0 k | 40.0 k | 40.0 k | 40.0 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 0 | 0 | 40.0 k | 73.8 k | 107.6 k | 141.4 k | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | 0 | 92.5 k | 82.5 k | 125.0 k | 77.5 k | 77.5 k | 75.0 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 121.7 k | 284.2 k | 249.4 k | 211.9 k | 204.1 k | 157.6 k | 198.8 k | — | — |
| Kassa och bank | 123.5 k | 22.9 k | 25.2 k | 42.6 k | 19.3 k | 64.3 k | 27.6 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 245.2 k | 307.0 k | 274.6 k | 254.5 k | 223.4 k | 221.9 k | 226.4 k | — | — |
| Summa tillgångar | 245.2 k | 307.0 k | 274.6 k | 294.5 k | 297.2 k | 329.5 k | 367.8 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 110.0 k | 110.0 k | 110.0 k | 110.0 k | 110.0 k | 110.0 k | 110.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 120.8 k | 123.0 k | 80.3 k | 95.9 k | 108.2 k | 153.5 k | 187.9 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 230.8 k | 233.0 k | 190.3 k | 205.9 k | 218.2 k | 263.5 k | 297.9 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 14.3 k | 74.0 k | 84.3 k | 88.7 k | 79.0 k | 66.0 k | 69.9 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 245.2 k | 307.0 k | 274.6 k | 294.5 k | 297.2 k | 329.5 k | 367.8 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Sentiq Karlskoga AB | 369.1 k | -14.5% | Karlskoga |
| Mon 7 Consulting AB | 371.1 k | 22.0% | Sjöbo |
| FAVAL Validering AB | 368.7 k | 3.3% | Stockholm |
| Ahlander Visual Media AB | 368.7 k | -87.7% | Jönköping |
| Backminds AB | 367.7 k | -56.3% | Stockholm |
| DISTINCT SYSTEMS I SVERIGE AKTIEBOLAG | 372.7 k | 44.9% | Göteborg |
| Qoru Group AB | 372.8 k | -0.3% | Umeå |
| Stella Nova Industriapplikationer AB | 372.9 k | 89.0% | Södertälje |
| ApQ Förvaltning i Norr AB | 373.2 k | 7.9% | Piteå |
| DATABRON-aktiebolag | 373.6 k | 88.2% | Stockholm |