Söderfors Data Aktiebolag
Söderfors Data Aktiebolag omsatte 77.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -104.2 k kr (-135.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 14.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen investmentverksamhet. Mätt i omsättning är bolaget det 3:e största aktiebolaget inom investmentverksamhet i Uppsala.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva konsult- och servicebyråverksamhet inom databranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
SÖDERFORS DATA AKTIEBOLAG · VIOLVÄGEN 5, SÖDERFORS · Tel 029330520 · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Gunnar Jonasson
Verkställande direktör
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 77.0 k | 102.2 k | 150.0 k | 121.0 k | 159.0 k | 421.2 k | 596.6 k | 764.0 k | 859.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 77.0 k | 102.2 k | 150.0 k | 121.0 k | 159.0 k | 421.2 k | 596.6 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Övriga externa kostnader | 71.0 k | 59.0 k | 101.0 k | 60.1 k | 41.4 k | 88.1 k | 80.5 k | — | — |
| Personalkostnader | 110.2 k | 114.0 k | 177.9 k | 472.3 k | 462.9 k | 493.2 k | 671.2 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 181.2 k | 172.9 k | 278.9 k | 532.4 k | 504.2 k | 581.3 k | 751.7 k | — | — |
| Rörelseresultat | -104.2 k | -70.7 k | -128.9 k | -411.4 k | -345.2 k | -160.1 k | -155.1 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 452.7 k | 89.4 k | 714.6 k | -62.3 k | 681.8 k | 1.2 M | 1.4 M | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 348.5 k | 18.6 k | 585.7 k | -473.7 k | 336.6 k | 997.5 k | 1.3 M | 1.1 M | 1.6 M |
| Bokslutsdispositioner | — | 0 | 50.0 k | 1.7 M | 153.0 k | -119.9 k | -217.9 k | — | — |
| Resultat före skatt | 348.5 k | 18.6 k | 635.7 k | 1.3 M | 489.6 k | 877.6 k | 1.1 M | — | — |
| Skatt | 60.6 k | 22.9 k | 126.5 k | 281.3 k | 109.7 k | 195.7 k | 238.1 k | — | — |
| Årets resultat | 287.9 k | -4.2 k | 509.2 k | 976.2 k | 379.9 k | 681.9 k | 832.4 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 12.9 M | 13.0 M | 11.9 M | 11.4 M | 13.6 M | 12.2 M | 11.1 M | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 12.9 M | 13.0 M | 11.9 M | 11.4 M | 13.6 M | 12.2 M | 11.1 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | — | — | 0 | 6.2 k | 53.6 k | 42.0 k | 64.6 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 119.5 k | 73.1 k | 281.5 k | 6.8 k | 212.4 k | 113.2 k | 103.8 k | — | — |
| Kassa och bank | 1.2 M | 730.6 k | 1.6 M | 1.9 M | 211.4 k | 1.4 M | 1.9 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.3 M | 803.7 k | 1.8 M | 1.9 M | 423.8 k | 1.5 M | 2.0 M | — | — |
| Summa tillgångar | 14.2 M | 13.8 M | 13.7 M | 13.3 M | 14.0 M | 13.7 M | 13.1 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 12.1 M | 12.0 M | 12.2 M | 11.9 M | 11.1 M | 10.9 M | 10.4 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 12.2 M | 12.1 M | 12.3 M | 12.0 M | 11.2 M | 11.1 M | 10.6 M | — | — |
| Obeskattade reserver | — | — | 0 | 50.0 k | 1.8 M | 1.9 M | 1.8 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | 0 | 1.0 k | 1.0 k | 329 | 99 | 2.2 k | 1.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 2.0 M | 1.7 M | 1.4 M | 1.2 M | 1.0 M | 743.3 k | 681.2 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 14.2 M | 13.8 M | 13.7 M | 13.3 M | 14.0 M | 13.7 M | 13.1 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| GoWesta AB | 76.0 k | -518.9% | Växjö |
| E&E Finans AB | 75.9 k | 97.9% | Södertälje |
| GRS Effectus AB | 75.0 k | 48.8% | Täby |
| G.Falk Investment AB | 69.6 k | -88.7% | Helsingborg |
| KULL & PARTNERS AKTIEBOLAG | 64.8 k | -262.6% | Danderyd |
| Viola Equity AB | 90.0 k | 40.1% | Stockholm |
| Aircrew Sweden AB | 90.0 k | 24.3% | Helsingborg |
| Coore Startup AB | 91.0 k | -27.0% | Halmstad |
| MANISTAL AKTIEBOLAG | 62.1 k | -27.3% | Nacka |
| Fieldbranch Partners AB | 58.0 k | 70.9% | Stockholm |