← Tillbaka till screener
Aktiebolaget JETCO, Johnsson Electrical Trade Co
Bolaget ska bedriva försäljning av elektronikprodukter som t.ex. gsm-sändare, reläkort, timerkort, mätinstrument och spårningsutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNI
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning
· Partihandel med elektronikkomponenter
· Partihandel med mät- och precisionsinstrument
Senaste bokslut — 2025-06-30
Omsättning
1.2 M
Rörelseresultat
-18.8 k
Årets resultat
-17.3 k
Rörelsemarginal
-1.6%
Vinstmarginal
-1.4%
Soliditet
64.0%
Eget kapital
818.4 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
1.3 M
Summa tillgångar
1.3 M
Eget kapital
818.4 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
468.6 k
Summa EK + skulder
1.3 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 1.2 M | 821.0 k | 2.3 M | 2.0 M | 1.5 M | 1.7 M |
| Rörelseinäkter totalt | 1.2 M | 1.0 M | 2.3 M | 2.0 M | 1.6 M | 1.7 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Råvaror och förnödenheter | 627.1 k | 606.8 k | 1.5 M | 1.3 M | 1.2 M | 1.4 M |
| Övriga externa kostnader | 621.9 k | 399.7 k | 771.6 k | 589.2 k | 377.5 k | 403.1 k |
| Personalkostnader | — | 0 | 32.9 k | 0 | 635 | 3.0 k |
| Övriga rörelsekostnader | — | — | — | — | 0 | 394 |
| Rörelsekostnader totalt | 1.2 M | 1.0 M | 2.3 M | 1.9 M | 1.6 M | 1.8 M |
| Rörelseresultat | -18.8 k | -4.6 k | 44.6 k | 102.8 k | 24.3 k | -145.9 k |
| Finansiella poster netto | 1.6 k | 1.6 k | 536 | 6 | 453 | — |
| Resultat efter finansiella poster | -17.3 k | -3.0 k | 45.2 k | 102.8 k | 24.8 k | -145.9 k |
| Resultat före skatt | -17.3 k | -3.0 k | 45.2 k | 102.8 k | 24.8 k | -145.9 k |
| Skatt | — | 0 | 6.9 k | — | — | — |
| Årets resultat | -17.3 k | -3.0 k | 38.3 k | 102.8 k | 24.8 k | -145.9 k |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Varulager | 317.9 k | 320.3 k | 388.5 k | 362.2 k | 469.8 k | 290.0 k |
| Kundfordringar | 841.1 k | 819.9 k | 645.3 k | 833.9 k | 557.6 k | 493.6 k |
| Kortfristiga fordringar | 841.1 k | 819.9 k | 646.0 k | 833.9 k | 579.2 k | 501.0 k |
| Kassa och bank | 128.0 k | 143.6 k | 141.1 k | -4.5 k | 19.5 k | 0 |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.3 M | 1.3 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.1 M | 791.0 k |
| Summa tillgångar | 1.3 M | 1.3 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.1 M | 791.0 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | 718.4 k | 735.7 k | 780.0 k | 590.5 k | 512.4 k | 296.4 k |
| Eget kapital totalt | 818.4 k | 835.7 k | 880.0 k | 690.5 k | 612.4 k | 396.4 k |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | 0 | 7.5 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 468.6 k | 448.1 k | 275.6 k | 506.4 k | 422.2 k | 387.1 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 468.6 k | 448.1 k | 295.6 k | 501.1 k | 456.1 k | 387.1 k |
| Summa EK + skulder | 1.3 M | 1.3 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.1 M | 791.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| AXPRO Axessprodukter AB | 1.2 M | -1.5% | Helsingborg |
| East Bird Bay 3D AB | 1.2 M | 2.9% | Karlstad |
| INTRASENZE Sales AB | 1.2 M | 0.4% | Stockholm |
| PLS-IT AB | 1.2 M | 2.4% | Göteborg |
| DENSITY COMMUNICATION AKTIEBOLAG | 1.2 M | 9.6% | Sigtuna |
| KassaTech AB | 1.2 M | 34.0% | Ludvika |
| HEY CYBR IT AB | 1.2 M | 1.2% | Stockholm |
| Smart Mobility Sweden AB | 1.1 M | 36.9% | Värnamo |
| COMBIT DATA AB | 1.2 M | 0.5% | Solna |
| INFORMUS AKTIEBOLAG | 1.1 M | 13.0% | Knivsta |